Dimensiones, Flomid-0fx – Tecfluid MX4 For FLOMID Series Manual del usuario
Página 52

52
15
DIMENSIONES
15
DIMENSIONES
FLOMID-0FX
(entre bridas EN 1092-1 )
FLOMID-0FX
(entre bridas ANSI B16.5 )
DN g L F A Ax h
Peso
(kg)
3 46 65 45 264
278
176
6.5
6 46 65 45 264
278
176
6.5
10 46 65 45 264 278 176 6.5
15 51 65 48 267 281 179 6.8
20 61 65 54 273 287 185 7.2
25 71 80 36 246 260 158 8.2
32 82 80 41 252 266 164 9.0
40 92 100 46 258 272 170 9.5
50 107 100 54 266 280 178 10.3
65 127 120 64 277 291 189 11.0
80 142 120 71 285 299 197 12.2
100 162 165 81 295 309 207 14.0
125 192 165 96 310 324 222 17.5
150 218 165 109 323 337 235 19.6
DN g L F A Ax h
Peso
(kg)
⅛" 46 65 45 264 278 176 6.5
⅜" 46 65 45 264 278 176 6.5
½" 46 65 45 264
278
176 6.5
¾" 55 65 48 267
281
179 6.8
1" 65 65 54 273
287
185 7.2
1¼" 74 80 37 246
260
158 8.2
1½" 84 80 42 252
266
164 9.0
2" 103 100 52 258 272 170 9.5
2½" 122 100 61 266 280 178 10.3
3" 135 120 68 277 291 189 11.0
4" 173 165 87 295 309 207 14.0
5" 192 165 96 310 324 222 17.5
6" 218 165 109 323 337 235 19.6
(Todas las dimensiones en mm)