Tanques estándar, Apéndice a – Franklin Fueling Systems Tank Sentinel (TS-1001, 2001, 504, & 508) Setup Programming Guide Manual del usuario

Página 174

Advertising
background image

A

Apéndice A Pág. A - 1

A

Apéndice A

Tanques

Estándar

TIPO

FABRICANTE MODELO CAPACIDAD DIMENSIONES S / DP

#

(GALONES) D x L (PULG.) PARED

01 O/C TANKS D5 550 48 X 78 S
DWT-4 (4) 550 51 X 83 DW
02 O/C TANKS D-5 1,000 50 X 132 S
DWT-4 (4) 1,000 53 X 138 D
03 O/C TANKS D-2B 2,000 74 X 133 S
D-6 2,000 74 X 133 S
04 O/C TANKS DWT-2 (6) 2,500 75 X 151 D
05 O/C TANKS D-6 4,000 74 X 236 S
DWT-2 (6) 4,000 75 X 239 D
06 O/C TANKS G-5 4,000 92 X 167 S
G-6 4,000 95 X 167 S
07 O/C TANKS G-3 4,000 92 X 165 S
08 O/C TANKS D-6 6,000 74 X 354 S
DWT-2 (6) 6,000 75 X 357 D
09 O/C TANKS G-3 6,000 92 X 231 S
10 O/C TANKS DWT-2 (8) 6,000 95 X 237 D
11 O/C TANKS G-3 8,000 92 X 300 S
12 O/C TANKS G-5 8,000 92 X 299 S
G-6 8,000 95 X 299 S
DWT-2 (8) 8,000 95 X 303 D
13 O/C TANKS DWT-2 (6) 8,000 75 X 472 D
14 O/C TANKS G-3 10,000 92 X 362 S
15 O/C TANKS G-5 10,000 92 X 365 S
G-6 10,000 95 X 365 S
16 O/C TANKS D-6 10,000 120 X 245 S
17 O/C TANKS DWT-2(6) 10,000 75 X 570 D
18 O/C TANKS G-3 12,000 92 X 432 S
19 O/C TANKS G-5 12,000 92 X 431 S
G-6 12,000 95 X 431 S
DWT-2(8) 12,000 95 X 435 D
20 O/C TANKS DWT-2(10) 15,000 124 X 348 D
21 O/C TANKS DWT-2(10) 20,000 124 X 458 D
22 O/C TANKS DWT-2(10) 25,000 125 X 554 D

O/C = Owens Corning / FC Fluid Containment
D = Diámetro (Dia.)
L = Longitud
S = Pared Sencilla
DW = (DWT) Tanque de Pared Doble

Advertising