HP Photosmart D7160 Printer Manual del usuario

Página 32

Advertising
background image

Diseño

Tamaño del papel (tamaño de
fotografía)
8,5 x 11 pulg. (5 x 7 pulg.)
A6 (6,92 x 9,86 cm)
A4 (13 x 18 cm)
Hagaki (6,8 x 9,36 cm)
L (5,87 x 8,25 cm)

3 por página

3,5 x 5 pulg. (1,5 x 2,25 pulg.)
4 x 6 pulg. (1,75 x 2,625 pulg.)
5 x 7 pulg. (2,25 x 3,375 pulg.)
8 x 10 pulg. (3,33 x 5 pulg.)
8,5 x 11 pulg. (4 x 6 pulg.)
A6 (4,77 x 7,15 cm)
A4 (10 x 15 cm)
Hagaki (4,52 x 6,78 cm)
L (3,96 x 5,94 cm)

4 por página

3,5 x 5 pulg. (1,5 x 2,25 pulg.)
4 x 6 pulg. (1,75 x 2,5 pulg.)
5 x 7 pulg. (2,2 x 3,25 pulg.)
8 x 10 pulg. (3,5 x 4,75 pulg.)
8,5 x 11 pulg. (3,5 x 5 pulg.)
A6 (4,77 x 6,92 cm)
A4 (9 x 13 cm)
Hagaki (4,52 x 6,5 cm)
L (3,96 x 5,7 cm)

9 por página

3,5 x 5 pulg. (1 x 1,375 pulg.)
4 x 6 pulg. (1,125 x 1,5 pulg.)
5 x 7 pulg. (1,5 x 2 pulg.)
8 x 10 pulg. (2,25 x 3 pulg.)
8,5 x 11 pulg. (2,5 x 3,25 pulg.) tamaño
billetera
A6 (3,07 x 4,05 cm)
A4 (6,4 x 8,4 cm)
Hagaki (2,9 x 3,86 cm)
L (2,53 x 3,36 cm)

Nota

La impresora puede girar las fotografías para ajustar el diseño.

Capítulo 3

(continúa)

28

HP Photosmart D7100 series

Advertising