HP Photosmart 8050xi Printer Manual del usuario

Página 27

Advertising
background image

Distribución

Tamaño del papel (tamaño de la
fotografía)

4 x 6 in (3,75 x 5,75 in)
10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)
5 x 7 in (4,75 x 6,75 in)
8 x 10 in (7,75 x 9,75 in)
8,5 x 11 in (8 x 10 in)
A6 (9,86 x 14,16 cm)
A4 (20 x 25 cm)
Hagaki (9,36 x 14,16 cm)
L (8,25 x 12,06 cm)

2 por página

3,5 x 5 in (2,25 x 3,25 in)
4 x 6 in (2,75 x 3,75 in)
5 x 7 in (3,25 x 4,75 in)
8 x 10 in (4,75 x 6,5 in)
8,5 x 11 in (5 x 7 in)
A6 (6,92 x 9,86 cm)
A4 (13 x 18 cm)
Hagaki (6,8 x 9,36 cm)
L (5,87 x 8,25 cm)

3 por página

3,5 x 5 in (1,5 x 2,25 in)
4 x 6 in (1,75 x 2,625 in)
5 x 7 in (2,25 x 3,375 in)
8 x 10 in (3,33 x 5 in)
8,5 x 11 in (4 x 6 in)
A6 (4,77 x 7,15 cm)
A4 (10 x 15 cm)
Hagaki (4,52 x 6,78 cm)
L (3,96 x 5,94 cm)

4 por página

3,5 x 5 in (1,5 x 2,25 in)
4 x 6 in (1,75 x 2,5 in)
5 x 7 in (2,2 x 3,25 in)
8 x 10 in (3,5 x 4,75 in)
8,5 x 11 in (3,5 x 5 in)
A6 (4,77 x 6,92 cm)
A4 (9 x 13 cm)
Hagaki (4,52 x 6,5 cm)
L (3,96 x 5,7 cm)

Capítulo 3

(continúa)

24

HP Photosmart 8000 series

Advertising