HP Impresora Fotográfica Profesional HP Photosmart 8750 Manual del usuario

Página 41

Advertising
background image

Disposición

Tamaño del papel (tamaño fotografía)

13 x 19 in (6 x 9 in)
A6 (47,7 x 71,5 mm)
A4 (100 x 150 mm)
A3 (139,7 x 209,6 mm)
10 x 15 cm (45,7 x 69 mm)
13 x 18 cm (58,7 x 88 mm)
Hagaki (45,2 x 67,8 mm)
L (39,6 x 59,4 mm)

4 fotografías por página

3,5 x 5 in (1,5 x 2,25 in)
4 x 6 in (1,75 x 2,5 in)
5 x 7 in (2,2 x 3,25 in)
8 x 10 in (3,5 x 4,75 in)
8,5 x 11 in (3,5 x 5 in)
11 x 14 in (4,75 x 6,75 in)
13 x 19 in (5 x 7 in)
A6 (47,7 x 69,2 mm)
A4 (90 x 130 mm)
A3 (133,4 x 190,5 mm)
10 x 15 cm (45,7 x 66 mm)
13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)
Hagaki (45,2 x 65 mm)
L (39,6 x 57 mm)

9 fotografías por página

3,5 x 5 in (1 x 1,375 in)
4 x 6 in (1,125 x 1,5 in)
5 x 7 in (1,5 x 2 in)
8 x 10 in (2,25 x 3 in)
8.5 x 11 in (2,5 x 3,25 in)
11 x 14 in (3,25 x 4,25 in)
13 x 19 in (4 x 6 in)
A6 (30,7 x 40,5 mm)
A4 (64 x 84 mm)
A3 (88,9 x 120,6 mm)
10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)

Capítulo 6

(continúa)

38

HP Photosmart 8700 series

Advertising