HP Impresora Fotográfica Profesional HP Photosmart 8750 Manual del usuario

Página 40

Advertising
background image

Disposición

Tamaño del papel (tamaño fotografía)

1 foto por página (con bordes)

3,5 x 5 in (3,25 x 4,75 inches)
4 x 6 in (3,75 x 5,75 in)
5 x 7 in (4,75 x 6,75 in)
8 x 10 in (7,75 x 9,75 in)
11 x 14 in (10,75 x 13,75 in)
13 x 19 in (12,75 x 18,75 in)
8,5 x 11 in (8 x 10 in)
A6 (98,6 x 141,6 mm)
A4 (200 x 250 mm)
A3 (290,6 x 413,5 mm)
10 x 15 cm (95,2 x 146 mm)
13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm)
Hagaki (93,6 x 141,6 mm)
L (82,5 x 120,6 mm)

2 fotografías por página

3,5 x 5 in (2,25 x 3,25 in)
4 x 6 in (2,75 x 3,75 in)
5 x 7 in (3,25 x 4,75 in)
8 x 10 in (4,75 x 6,5 in)
8,5 x 11 in (5 x 7 in)
11 x 14 in (6,75 x 9,25 in)
13 x 19 in (8 x 10 in)
A6 (69,2 x 98,6 mm)
A4 (130 x 180 mm)
A3 (204,2 x 272,3 mm)
10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)
13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm)
Hagaki (68 x 93,6 mm)
L (58,7 x 82,5 mm)

3 fotografías por página

3,5 x 5 in (1,5 x 2,25 in)
4 x 6 in (1,75 x 2,625 in)
5 x 7 in (2,25 x 3,375 in)
8 x 10 in (3,33 x 5 in)
8,5 x 11 in (4 x 6 in)
11 x 14 in (5 x 7,5 in)

(continúa)

Guía del usuario de HP Photosmart 8700 series

37

Advertising