Dimensiones, Dimensiones -6 – JLG 4017PS Operator Manual Manual del usuario

Página 190

Advertising
background image

Sección 9 - Especificaciones

9-6

31200898

Dimensiones

Altura total

3706PS ...........................................................................................................2323 mm (91.5 in.)
3707PS ...........................................................................................................2385 mm (93.9 in.)
4014PS ........................................................................................................ 2592 mm (102.0 in.)
4017PS ........................................................................................................ 2630 mm (105.0 in.)

Ancho total

3706PS y 3707PS .........................................................................................2400 mm (94.5 in.)
4014PS y 4017PS .........................................................................................2449 mm (96.4 in.)

Ancho de vía

3706PS y 3707PS .........................................................................................1988 mm (78.3 in.)
4014PS y 4017PS .........................................................................................2036 mm (80.2 in.)

Distancia entre ejes

3706PS ........................................................................................................ 2975 mm (116.1 in.)
3707PS ........................................................................................................ 3075 mm (120.1 in.)
4014PS y 4017PS ...................................................................................... 3200 mm (126.0 in.)

Longitud en ruedas delanteras

3706PS ........................................................................................................ 4253 mm (167.4 in.)
3707PS ........................................................................................................ 4679 mm (184.2 in.)
4014PS ........................................................................................................ 5091 mm (200.4 in.)
4017PS ........................................................................................................ 5135 mm (202.2 in.)

Largo total (sin horquillas)

3706PS ........................................................................................................ 4621 mm (181.9 in.)
3707PS ........................................................................................................ 5153 mm (202.9 in.)
4014PS ........................................................................................................ 6325 mm (249.0 in.)
4017PS ........................................................................................................ 6670 mm (262.6 in.)

Altura libre sobre el suelo

3706PS y 3707PS ...........................................................................................430 mm (16.9 in.)
4014PS .............................................................................................................458 mm (18.0 in.)
4017PS .............................................................................................................468 mm (18.4 in.)

Radio de giro de los neumáticos

3706PS ........................................................................................................ 3700 mm (145.7 in.)
3707PS ........................................................................................................ 3750 mm (147.6 in.)
4014PS ........................................................................................................ 3805 mm (149.8 in.)
4017PS ........................................................................................................ 3920 mm (154.3 in.)

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: