Consejos tabla de frecuencias centrales (en khz) – Philips Flat TV panorámico con TDT integrado Manual del usuario

Página 23

Advertising
background image

20

Mala recepción

La proximidad de montañas o de edificios altos puede ser la causa de doble imagen,
eco o sombras. En este caso, trate de ajustar manualmente la imagen : consulte “Sintonía
fina” (pág. 12) o modifique la orientación de la antena exterior. Con las antenas de interior,
la recepción puede ser difícil en algunas condiciones. Puede mejorarla girando la antena. Si
la recepción sigue siendo mediocre, se debe utilizar una antena exterior.

Ausencia de

¿ Ha enchufado la antena correctamente ?

imagen

¿ Ha elegido el sistema adecuado ? (pág. 12) ¿ Una toma de Euroconector o de antena mal
conectada es a menudo la causa de problemas de imagen o sonido (a veces las tomas se
desconectan a medias si el televisor ha sido movido o girado) ? Compruebe todas las conexiones.

Ausencia de sonido

Si en ciertos canales recibe la imagen pero no el sonido, significa que no tiene el
correcto sistema de televisión. Modifique el ajuste SISTEMA (pág. 12).

¿No funcionan el

Verifique que ha configurado el ordenador con una resolución de visualización

modo PC o el PIP?

compatible (consulte la p. 18).
En modo PC, ¿no consigue oír el sonido de la radio? Si PIP está en funcionamiento, el
sonido se emite por el televisor.

¿ El mando a distancia

¿ El televisor no reacciona al mando a distancia y el indicador del aparato ya no

ya no funciona ?

parpadea cuando lo utiliza ? Cambie la pila.

Standby

Si el televisor no recibe ninguna señal durante 15 minutos pasa automáticamente
a standby. Para economizar energía, su televisor está equipado de componentes que
permiten un consumo muy bajo en standby (inferior a 1 W).

Limpieza

La limpieza de la pantalla y de la caja debe efectuarse únicamente con un trapo limpio,

del televisor

suave y que no se deshilache. No utilizar productos a base de alcohol o de disolvente.

¿ No se soluciona el

Desconecte la toma de red del televisor durante 30 segundos y después vuelva a

problema ?

conectarla. En caso de avería del televisor nunca intente repararlo usted mismo :
consulte el servicio posventa.

Consejos

Tabla de Frecuencias Centrales (en KHz)

Frecuencia central

Frecuencia de

nominal digital

Canal KHz

21 ............................. 474 000
22 ............................. 482 000

23 ............................. 490 000

24 ............................. 498 000

25 ............................. 506 000

26 ............................. 514 000

27 ............................. 522 000

28 ............................. 530 000

29 ............................. 538 000

30 ............................. 546 000

31 ............................. 554 000

32 ............................. 562 000

33 ............................. 570 000

34 ............................. 578 000

35 ............................. 586 000

36 ............................. 594 000

37 ............................. 602 000

38 ............................. 610 000

39 ............................. 618 000

40 ............................. 626 000

41 ............................. 634 000

42 ............................. 642 000

43 ............................. 650 000

44 ............................. 658 000
45 ............................. 666 000

Frecuencia central

Frecuencia de

nominal digital

Canal KHz

46 ............................. 674 000
47 ............................. 682 000

48 ............................. 690 000

49 ............................. 698 000

50 ............................. 706 000

51 ............................. 714 000

52 ............................. 722 000

53 ............................. 730 000

54 ............................. 738 000

55 ............................. 746 000

56 ............................. 754 000

57 ............................. 762 000

58 ............................. 770 000

59 ............................. 778 000

60 ............................. 786 000

61 ............................. 794 000

62 ............................. 802 000

63 ............................. 810 000

64 ............................. 818 000

65 ............................. 826 000

66 ............................. 834 000

67 ............................. 842 000

68 ............................. 850 000
69 ............................. 858 000

IDTV (Es) p 11-21

17/4/05, 3:45 PM

20

Advertising