Conocer los tamaños admitidos – HP Officejet 6100 Manual del usuario

Página 99

Advertising
background image

Conocer los tamaños admitidos

Tamaños de soporte de impresión estándar

10 x 15 cm*

2L

Carta EE.UU. (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pulgadas)

8,5 x 13 pulgadas (216 x 330 mm)

Legal EE.UU. (216 x 356 mm; 8,5 x 14 pulgadas)

A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pulgadas)*

Ejecutivo EE.UU. (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pulgadas)

Informe EE.UU. (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 pulgadas)

B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pulgadas)*

A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pulgadas)*

A4 de borde a borde*

Carta de borde a borde*

Sobres

Sobre #10 EE.UU. (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 pulgadas)

Sobre monarca (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 pulgadas)

Sobre tarjeta (111 x 152 mm; 4,4 x 6 pulgadas)

Sobre A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 pulgadas)

Sobre DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 pulgadas)

Sobre C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 pulgadas)

Sobre C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 pulgadas)

Sobre japonés Chou #3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 pulgadas)

Sobre japonés Chou #4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 pulgadas)

Tarjetas

Tarjeta índice (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pulgadas)

Tarjeta índice (102 x 152 mm; 4 x 6 pulgadas)

Tarjeta índice (127 x 203 mm; 5 x 8 pulgadas)

Especificaciones de la impresora

95

Advertising