Leica Geosystems Leica DISTO pro /pro4a - interface manual Manual del usuario

Página 17

Advertising
background image

3350-RUEA

Error! Style not defined.

I:\DIST\Marketing\0Temp\Doc\interfaceManual111_es.docSeite 17 von 18

Erstelldatum: 17.06.a


Anexo

6.4 Códigos de las teclas del DISTO

TM

pro

4

/ DISTO

TM

pro

4

a

Código de

tecla

Designación de la tecla

0

ninguna tecla

1

Tecla de encendido y medición

2

Tecla Menú

3

Tecla Multiplicar

4

Tecla Sumar / navegación arriba

5

Tecla Restar / navegación abajo

6

Tecla Resultado/INTRO

7

Tecla Borrar / deshacer

48

Tecla Cero

49

Tecla Uno

50

Tecla Dos

51

Tecla Tres

52

Tecla Cuatro

53

Tecla Cinco

54

Tecla Seis

55

Tecla Siete

56

Tecla Ocho

57

Tecla Nueve

20

Tecla no definida

21

Tecla Apagar

6.5 Conjunto de caracteres

32 (bl) 64 @ 96 ` 160 (bl) 192 А 224 а

33 ! 65 A 97 a 161 ¡ 193 Б 225 б

34 " 66 B 98 b 162 ¢ 194 В 226 в

35 # 67 C 99 c 163 £ 195 Г 227 г

36 $ 68 D 100 d 164 ¤ 196 Д 228 д

37 % 69 E 101 e 165 ¥ 197 Е 229 е

38 & 70 F 102 f 166 ¦ 198 Ж 230 ж

39 ' 71 G 103 g 167 § 199 З 231 з

40 ( 72 H 104 h 168 ¨ 200 И 232 и

41 ) 73 I 105 i 169 © 201 Й 233 й

42 * 74 J 106 j 170 ª 202 К 234 к

43 + 75 K 107 k 171 « 203 Л 235 л

44 , 76 L 108 l 172 ¬ 204 М 236 м

45 - 77 M 109 m 173 - 205 Н 237 н

46 . 78 N 110 n 174 ® 206 О 238 о

47 / 79 O 111 o 175 ¯ 207 П 239 п

48 0 80 P 112 p 176 ° 208 Р 240 р

49 1 81 Q 113 q 177 ± 209 С 241 с

50 2 82 R 114 r 178 ² 210 Т 242 т

51 3 83 S 115 s 179 ³ 211 У 243 у

52 4 84 T 116 t 180 ´ 212 Ф 244 ф

53 5 85 U 117 u 181 µ 213 Х 245 х

Advertising