JLG 40xxPS Operator Manual Manual del usuario

Página 167

Advertising
background image

SECCIÓN 9 - ESPECIFICACIONES

9-7

31200404

Peso del eje delantero (pluma nivelada y completamente retraída)

3508PS...................................................................................... 3500 kg (7716 lb)
4008PS...................................................................................... 3400 kg (7495 lb)
3509PS................................................................................... 5000 kg (11,023 lb)
4009PS................................................................................... 4800 kg (10,582 lb)
3512PS................................................................................... 5350 kg (11,794 lb)
4012PS................................................................................... 5050 kg (11,133 lb)
3513PS................................................................................... 5400 kg (11,904 lb)
4013PS................................................................................... 5200 kg (11,464 lb)
4017PS................................................................................... 5449 kg (12,013 lb)

Peso del eje trasero (pluma nivelada y completamente retraída)

3508PS...................................................................................... 3850 kg (8487 lb)
4008PS................................................................................... 4800 kg (10,582 lb)
3509PS...................................................................................... 3550 kg (7826 lb)
4009PS...................................................................................... 4500 kg (9920 lb)
3512PS................................................................................... 4800 kg (10,582 lb)
4012PS................................................................................... 5700 kg (12,566 lb)
3513PS................................................................................... 5700 kg (12,566 lb)
4013PS................................................................................... 6700 kg (14,770 lb)
4017PS................................................................................... 6649 kg (14,659 lb)

Presión máxima sobre el suelo

3508PS............................................................................ 13,2 kg/cm² (188 lb/in.²)
4008PS............................................................................ 14,6 kg/cm² (208 lb/in.²)
3509PS............................................................................ 14,6 kg/cm² (208 lb/in.²)
4009PS............................................................................ 15,9 kg/cm² (226 lb/in.²)
3512PS............................................................................ 16,3 kg/cm² (232 lb/in.²)
4012PS............................................................................ 17,7 kg/cm² (252 lb/in.²)
3513PS............................................................................ 17,5 kg/cm² (249 lb/in.²)
4013PS............................................................................ 19,1 kg/cm² (272 lb/in.²)
4017PS............................................................................ 19,4 kg/cm² (276 lb/in.²)

Advertising
Este manual se refiere a los siguientes productos: