Especificaciones, Destacados – Philips Tapa de recipiente para el agua Manual del usuario

Página 2

Advertising
background image

Fecha de emisión

2014-08-13

Versión: 2.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.

www.philips.com

Especificaciones

HD5079/01

Tapa de recipiente para el agua

Saeco Royal y Magic

Destacados

Sustitución sencilla

De vez en cuando tu producto necesita un lavado de

cara y nunca antes había sido tan fácil renovar tu

producto como con las piezas de repuesto para el

consumidor de Philips. Todo esto con garantía de

calidad Philips e intercambio 1:1.

Pieza reemplazable

• Se ajusta a los tipos de producto: 10000095,

10000175, 0347.00B.77C, 0347.00D.77C,

0347.00F.77C, 0347.0AU.77L, 0347.0BR.77Q,

0347.0CH.77E, 0347.0RC.77J, 0348.00B.77C,

0348.00F.77C, 0348.00K.77V, 0348.0AU.77L,

0348.0CH.77E, 0348.0RC.77N, 0348.0US.77G,

0351.00B.77C, 0351.00F.77C, 0351.00J.77R,

0351.00K.77V, 0351.0AU.77L, 0351.0BR.77Q,

0351.0CH.77E, 0351.0RC.77J, 0351.0US.77G,

0354.00B.71C, 0354.0AU.71L, 0354.0BR.71Q,

0354.0CN.71X, 0354.0RC.71N, 0354.0US.71Z,

0357.0US.71G, 0360.00B.71C, 0360.00I.71C,

0360.0AU.71L, 0360.0BR.71Q, 0360.0CH.71E,

0361.00B.77C, 0361.0AU.77L, 0361.0CH.77E,

0361.0RC.77J, 0361.0US.77G, 0362.00B.77C,

0362.00F.77C, 0362.00I.77C, 0362.00K.77V,

0362.0AU.77L, 0362.0BR.77Q, 0362.0CH.77E,

0362.0RC.77J, 0362.0US.77G, 0363.00B.71C,

0363.00I.71C, 0363.00K.71V, 0363.0AU.71L,

0363.0CH.71E, 0363.0RC.71J, 0366.00B.77C,

0366.00I.77C, 0366.0AU.77L, 0366.0CH.77E,

10001434, 10003574, 0314.00D.76C

Advertising