Fingered chord chart cuadro de acordes digitados, Appendix/apéndice, Not a – Casio CTK-591 Manual del usuario

Página 71

Advertising
background image

A-5

NOTE

Chords marked with asterisk (

*

) cannot be played in the Fingered Mode on this keyboard.

See

“Full Range Chords

” on page E-37 for information about playing a piece that includes one of the chords marked with an asterisk.

NOT

A

En este teclado, los acordes marcados con asterisco (

*

) no pueden ejecutarse en el modo de digitaci

ó

n.

Para informarse acerca de la ejecuci

ó

n de una pieza que incluya uno de los acordes marcados con un asterisco, vea la parte titulada

“Acordes de gama completa

” en la p

á

gina S-37

.

Appendix/Apéndice

704A-E-135A

FINGERED Chord Chart

Cuadro de acordes digitados

aug

sus4

C

D

E

F

G

A

B

C

(D )

F

(G )

E

(D )

A

(G )

B

(A )

Chord

Type

Root

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 3, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

[5, 2, 1]

*

*

7 sus4

m add9

m M7

7

5

a

dd9

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[4, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

Mm

7

m

7

d

im

7

C

D

E

F

G

A

B

C

(D )

F

(G )

E

(D )

A

(G )

B

(A )

Chord

Type

Root

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 2, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 3, 1]

[5, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

*

*

*

M7

m7

5d

im

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 3, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 4, 2, 1]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

[5, 3, 2]

CTK591_es_appendix.p65

03.10.7, 4:51 PM

5

Advertising